ortho
molar - Tabletten
30 Tagesportionen
Mikronährstoffe für Abwehr und Regeneration. Zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten.
LIEFERBAR:
SOFORT, AB LAGER!
ARTIKELNUMMER: 878
orthomolar - Mikronährstoffe für Abwehr und Regeneration.
orthomolar ist eine ergänzende bilanzierte Diät, zusammengestellt nach dem Orthomolekularen Prinzip. Das Produkt ermöglicht Ihnen eine konsequente und ausgewogene Versorgung des Immunsystems mit wichtigen Mikronährstoffen.
orthomolar ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). orthomolar zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten.
Anwendung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden. Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von orthomolar.
Wichtige Hinweise:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Ergänzende bilanzierte Diät. Kein vollständiges Lebensmittel. Enthält eine Phenylalaninquelle sowie Jod. Sollten Sie an einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) leiden, sprechen Sie bitte vor der Einnahme mit Ihrem Arzt. Eine gelegentlich auftretende Gelbfärbung des Urins ist durch den Gehalt an Vitamin B2 bedingt, also eine harmlose Erscheinung. orthomolar ersetzt keine sonstige ärztliche Therapie oder Medikation.
30 Tagesportionen zu je 4 Tabletten/2 Kapseln (4 g) = Gesamtfüllgewicht 120 g
Zusammensetzung:
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | ||
Vitamin A | 450 µg RE° | 11.250 µg RE° | ||
Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 125 µg (5.000 I.E.°°) | ||
Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 3.750 mg alpha-TE°°° | ||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | ||||
Vitamin K | 60 µg | 1.500 µg | ||
Vitamin C | 950 mg | 23.750 mg | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 625 mg | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 625 mg | ||
Niacin | 60 mg NE* | 1.500 mg NE* | ||
Vitamin B6 | 20 mg | 500 mg | ||
Folsäure | 800 µg | 20.000 µg | ||
Vitamin B12 | 6 µg | 150 µg | ||
Pantothensäure | 18 mg | 450 mg | ||
Biotin | 165 µg | 4.125 µg | ||
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||||
Selen | 50 µg | 1,250 µg | ||
Eisen | 8 mg | 200 mg | ||
Zink | 10 mg | 250 mg | ||
Mangan | 2 mg | 50 mg | ||
Kupfer | 0,5 mg | 13 mg | ||
Chrom | 30 µg | 750 µg | ||
Molybdän | 60 µg | 1,500 µg | ||
Jod | 150 µg | 3.750 µg | ||
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 125 mg | ||
Beta-Carotin | 4 mg | 100 mg | ||
Lutein | 800 µg | 20.000 µg | ||
Lycopin | 200 µg | 5.000 µg | ||
Brennwert / Energie |
46,5 kJ (11 kcal) |
1.143 kJ (272 kcal) | ||
Fett, davon | 0,6 g | 15 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 2,5 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 0,8 g | 19 g | ||
Zucker | 0,4 g | 9,8 g | ||
Eiweiß | 0,4 g | 8,9 g | ||
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E. = Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
Kundenbewertungen für "molar - Tabletten"
Bewertung schreiben